2014春运北京始发高铁动车时刻表(北京西站 北京站 北京南站 北京北站)-乐虎棋牌
导语 2014年北京春运昨天已经全面开始了,这几天是春运购票高峰期,小编再次为您整理北京各大火车站始发高铁动车时刻表。
北京地区始发列车时刻表
北京西站始发列车时刻表
序号 车次 开点 到站 到点
1 k217* 0:35 包头 当日13:13
2 k7727* 0:42 秦皇岛 当日6:28
3 k219* 4:40 邯郸 当日10:04
4 k7725* 5:05 邯郸 当日10:46
5 k599* 5:20 广州 次日11:00
6 t239 6:26 昆明 次日20:17
7 k629 6:52 兰州 次日9:51
8 g507 7:00 武汉 当日12:23
9 g651 7:05 西安北 当日12:48
10 d2001 7:10 太原 当日10:31
11 k1163 7:11 长治北 当日18:58
12 g6731 7:20 邯郸东 当日9:53
13 g501 7:30 长沙南 当日14:11
14 g601 7:35 太原 当日10:20
15 g529 7:46 桂林 当日18:18
16 y501 7:53 衡水 当日11:03
17 g71 8:00 深圳北 当日18:16
18 k269 8:03 洛阳 当日18:12
19 g671 8:11 宝鸡南 当日15:46
20 g653 8:18 西安北 当日14:11
21 g91 8:30 太原 当日11:00
22 k817 8:35 成都 次日12:30
23 g509 8:43 汉口 当日14:00
24 g83 9:00 长沙南 当日14:40
25 k819 9:08 重庆北 次日11:35
26 g603 9:15 太原 当日12:08
27 g559 9:20 郑州东 当日13:08
28 g571 9:27 信阳东 当日13:55
29 k21 9:31 桂林 次日12:30
30 g511 9:33 汉口 当日14:52
31 g513 9:38 武汉 当日15:05
32 k147 9:50 阜阳 当日19:52
33 g79 10:00 深圳北 当日18:33
34 t69 10:01 乌鲁木齐 次日20:48
35 g655 10:05 西安北 当日15:43
36 g6741 10:10 邯郸东 当日12:51
37 g605 10:15 太原 当日13:07
38 1487 10:18 郑州 当日20:52
39 t5683* 10:26 秦皇岛 当日15:43
40 g65 10:30 广州南 当日20:10
41 k589 10:35 重庆北 次日17:11
42 k7701 10:40 张家口南 当日14:51
43 g6701 10:48 石家庄 当日12:07
44 1135* 11:01 天津 当日13:12
45 t15 11:01 广州 次日7:37
46 ▲g657 11:04 西安北 当日16:33
47 k117 11:11 攀枝花 三日4:59
48 g607 11:32 太原 当日14:17
49 t57 11:48 成都 次日9:30
50 ▲g515 11:50 武汉 当日17:11
51 g569 11:55 新乡东 当日15:04
52 t175 11:56 西宁西 次日9:10
53 k307 11:57 厦门 次日20:12
54 k7761 12:02 邯郸 当日17:29
55 g659 12:08 西安北 当日17:35
56 1453 12:10 南昌 次日5:54
57 g67 12:13 广州南 当日22:14
58 g517 12:28 武汉 当日17:38
59 k183 12:39 南阳 次日6:08
60 g6703 12:40 石家庄 当日14:15
61 g555 12:51 宜昌东 当日20:05
62 k1115 13:00 包头 次日6:05
63 g69 13:05 广州南 当日22:19
64 t97 13:08 广州东/九龙 次日10:15/13:01
65 t49 13:14 恩施 次日10:05
66 d2003 13:19 太原 当日16:46
67 g89 13:30 郑州东 当日16:00
68 k1071 13:38 安庆 次日5:41
69 g87 14:00 西安北 当日18:40
70 k1109 14:00 芜湖 次日5:10
71 t167 14:06 南昌 次日7:57
72 ▲g519 14:09 武汉 当日19:32
73 t41 14:14 西安 次日5:02
74 g6733 14:22 邯郸东 当日16:32
75 z55 14:34 兰州 次日8:36
76 4447 14:37 张家口 当日18:43
77 g503 14:38 长沙南 当日21:22
78 g673 14:43 宝鸡南 当日21:49
79 z59 14:47 福州 次日10:55
80 g661 14:48 西安北 当日21:09
81 d2031 15:01 武汉 当日22:28
82 g609 15:08 太原 当日18:03
83 t9 15:16 重庆北 次日15:56
84 g521 15:24 汉口 当日21:06
85 d2005 15:29 太原 当日18:43
86 t315 15:29 呼和浩特 当日21:53
87 g505 15:40 长沙南 当日22:31
88 g663 15:45 西安北 当日21:34
89 t87 15:51 贵阳 次日18:29
90 t5 15:57 南宁 次日19:55
91 g665 16:00 西安北 当日22:03
92 t5681* 16:09 石家庄 当日19:38
93 ▲g573 16:18 武汉 当日21:27
94 t75 16:20 兰州 次日11:00
95 g523 16:30 武汉 当日22:05
96 t61 16:31 昆明 三日6:09
97 t151 16:37 西宁西 次日15:58
98 g6743 16:40 邯郸东 当日19:06
99 k279 16:43 十堰 次日11:33
100 ▲g667 16:53 西安北 当日22:44
101 k571 16:56 龙岩 次日19:55
102 g611 17:00 太原 当日19:54
103 g561 17:06 郑州 当日21:05
104 t7 17:12 成都 次日20:55
105 g525 17:14 汉口 当日22:52
106 t55 17:31 宝鸡 次日8:44
107 g669 17:37 西安北 当日23:03
108 6437 17:45 大涧 次日0:55
109 k261 17:48 汉中 次日19:33
110 g613 17:56 太原 当日20:43
111 g527 18:02 武汉 当日23:12
112 d2021 18:09 郑州东 当日22:51
113 t201 18:11 三亚 三日6:30
114 g6711 18:16 石家庄 当日19:35
115 t285 18:17 南宁 次日20:55
116 g563 18:23 郑州 当日21:54
117 k157 18:26 湛江 三日5:55
118 g6705 18:41 石家庄 当日20:14
119 g565 19:10 郑州东 当日22:36
120 t277 19:12 银川 次日7:23
121 k471 19:26 昆明 三日15:25
122 g6707 19:27 石家庄 当日20:53
123 k401 19:38 周口 次日8:31
124 g6735 19:44 邯郸东 当日21:52
125 z133 19:45 井冈山 次日10:51
126 t43 19:50 西安 次日8:34
127 g567 19:55 郑州东 当日23:14
128 t27 20:00 拉萨 三日15:40
129 z65 20:00 南昌 次日7:22
130 z67 20:06 南昌 次日7:35
131 g6709 20:07 石家庄 当日21:40
132 t107 20:12 深圳 次日19:45
133 g615 20:21 太原 当日23:13
134 k597* 20:25 包头 次日8:40
135 z19 20:43 西安 次日7:58
136 z3 20:49 宜昌东 次日8:57
137 k573 20:52 东胜西 次日10:35
138 z37 20:55 武昌 次日6:55
139 g6745 21:00 石家庄 当日22:19
140 t231 21:15 西安 次日10:02
141 k507 21:35 贵阳 三日11:28
142 t289 22:09 南宁 三日5:25
143 k1363 22:15 成都 三日4:53
144 k89 22:15 呼和浩特 次日7:10
145 g6713 22:30 石家庄 当日23:49
146 k179 22:30 郑州 次日7:06
147 1303 22:45 郑州 次日9:20
148 1133* 23:01 乌海西 次日17:35
149 k619 23:11 重庆北 三日7:58
150 k105 23:45 深圳 三日4:40
》》
》》
》》
》》
》》